PAR QUATRE CHEMINS #4 - LE BRUYÈRE DE CÉLINE BARBEAU

Par Équipe La Maison Tricotée Publié October 22, 2021

On se prépare pour l'hiver avec le superbe pull Bruyère. Avec un design crée par notre chère Céline, on vous fait relever le défi du jacquard ! 

Ci-dessus, vous trouverez les informations nécessaires pour préparer votre combinaison de laine pour le chandail. Il vous faudra un total de 5 couleurs, 1 principale, 1 secondaire contrastante et 3 autres secondaires qui s'harmonisent. Vous trouverez aussi un estimé de prix pour guider votre choix. 

Heavy Merino - Knitting for Olive
METRAGE NOMBRE DE BALLES   $12,50
Finished Chest MC CC MC CC 1 CC 2 CC3 CC4
Pouces Mètres Mètres 125 Rose Ocre
XS 32 870 412 7 1 1 1 1 $137,50
S 34.5 960 460 8 1 1 1 1 $150,00
SM 37.5 1050 500 9 2 1 1 1 $175,00
M 37.5 1100 550 9 2 1 1 1 $175,00
ML 40 1190 600 10 2 1 1 1 $187,50
L 42.5 1240 600 10 2 1 1 1 $187,50
LXL 45.5 1325 640 11 2 1 1 1 $200,00
XL 48 1420 640 12 2 1 1 1 $212,50
XXL 50.5 1510 690 13 3 1 1 1 $237,50
3 XL 56 1700 690 14 3 1 1 1 $250,00
4XL 58.5 1830 690 15 3 1 1 1 $262,50
Gilliatt - De Rerum Natura
METRAGE NOMBRE DE BALLES $22,00
Finished Chest MC CC MC CC 1 CC 2 CC3 CC4
Pouces Mètres Mètres 250 Rose Ocre
XS 32 870 412 4 1 1 1 1 $176,00
S 34.5 960 460 4 1 1 1 1 $176,00
SM 37.5 1050 500 5 1 1 1 1 $198,00
M 37.5 1100 550 5 1 1 1 1 $198,00
ML 40 1190 600 5 1 1 1 1 $198,00
L 42.5 1240 600 5 1 1 1 1 $198,00
LXL 45.5 1325 640 6 1 1 1 1 $220,00
XL 48 1420 640 6 1 1 1 1 $220,00
XXL 50.5 1510 690 7 2 1 1 1 $264,00
3 XL 56 1700 690 7 2 1 1 1 $264,00
4XL 58.5 1830 690 8 2 1 1 1 $286,00
TWEED - ARAN - LMT
METRAGE Grammes $0,23
Finished Chest MC CC MC CC 1 CC 2 CC3 CC4
Pouces Mètres Mètres 190 Rose Ocre
XS 32 870 412 458 72 60 15 10 $141,40
S 34.5 960 460 505 81 67 15 10 $155,83
SM 37.5 1050 500 553 88 72 15 10 $169,67
M 37.5 1100 550 579 96 80 15 10 $179,40
ML 40 1190 600 626 105 87 15 10 $193,98
L 42.5 1240 600 653 105 87 20 15 $202,33
LXL 45.5 1325 640 697 112 93 20 15 $215,56
XL 48 1420 640 747 112 93 20 15 $227,06
XXL 50.5 1510 690 795 121 100 20 15 $241,64
3 XL 56 1700 690 895 121 100 20 15 $264,64
4XL 58.5 1830 690 963 121 100 20 15 $280,38
Casa - Worsted - LMT
METRAGE Grammes $0,15
Finished Chest MC CC MC CC 1 CC 2 CC3 CC4
Pouces Mètres Mètres 200 Rose Ocre
XS 32 870 412 435 69 57 15 10 $87,88
S 34.5 960 460 480 77 64 15 10 $96,83
SM 37.5 1050 500 525 83 69 15 10 $105,42
M 37.5 1100 550 550 92 76 15 10 $111,46
ML 40 1190 600 595 100 83 15 10 $120,50
L 42.5 1240 600 620 100 83 20 15 $125,75
LXL 45.5 1325 640 663 107 89 20 15 $133,96
XL 48 1420 640 710 107 89 20 15 $141,08
XXL 50.5 1510 690 755 115 96 20 15 $150,13
3 XL 56 1700 690 850 115 96 20 15 $164,38
4XL 58.5 1830 690 915 115 96 20 15 $174,13
Katia Merino Sport - Worsted
METRAGE NOMBRE DE BALLES $9,00
Finished Chest MC CC MC CC 1 CC 2 CC3 CC4
Pouces Mètres Mètres 80 Rose Ocre
XS 32 870 412 11 2 1 1 1 $144,00
S 34.5 960 460 12 2 1 1 1 $153,00
SM 37.5 1050 500 14 2 1 1 1 $171,00
M 37.5 1100 550 14 2 1 1 1 $171,00
ML 40 1190 600 15 2 1 1 1 $180,00
L 42.5 1240 600 16 2 2 1 1 $198,00
LXL 45.5 1325 640 17 2 2 1 1 $207,00
XL 48 1420 640 18 2 2 1 1 $216,00
XXL 50.5 1510 690 19 3 2 1 1 $234,00
3 XL 56 1700 690 22 3 2 1 1 $261,00
4XL 58.5 1830 690 23 3 2 1 1 $270,00

 

Laisser une réponse

Les commentaires doivent être approuvés avant de s'afficher