THROUGH FOUR ROADS #4 - LE BRUYERE BY CÉLINE BARBEAU

Get ready for winter with the superb Bruyère sweater. With a design created by our dear Céline, we make you take up the jacquard challenge!

Above you will find the information needed to prepare your wool suit for the sweater. You will need a total of 5 colors, 1 main, 1 contrasting secondary and 3 other matching secondary. You will also find a price estimate to guide your choice.

Heavy Merino - Knitting for Olive
YEAR NUMBER OF BALES $12.50
Finished Chest MC CC MC DC 1 DC 2 CC3 CC4
inch Meters Meters 125 Pink Ocher
XS 32 870 412 7 1 1 1 1 $137.50
S 34.5 960 460 8 1 1 1 1 $150.00
SM 37.5 1050 500 9 2 1 1 1 $175.00
M 37.5 1100 550 9 2 1 1 1 $175.00
ML 40 1190 600 10 2 1 1 1 $187.50
L 42.5 1240 600 10 2 1 1 1 $187.50
LXL 45.5 1325 640 11 2 1 1 1 $200.00
XL 48 1420 640 12 2 1 1 1 $212.50
XXL 50.5 1510 690 13 3 1 1 1 $237.50
3 XL 56 1700 690 14 3 1 1 1 $250.00
4XL 58.5 1830 690 15 3 1 1 1 $262.50
Gilliatt - De Rerum Natura
YEAR NUMBER OF BALES $22.00
Finished Chest MC CC MC DC 1 DC 2 CC3 CC4
inch Meters Meters 250 Pink Ocher
XS 32 870 412 4 1 1 1 1 $176.00
S 34.5 960 460 4 1 1 1 1 $176.00
SM 37.5 1050 500 5 1 1 1 1 $198.00
M 37.5 1100 550 5 1 1 1 1 $198.00
ML 40 1190 600 5 1 1 1 1 $198.00
L 42.5 1240 600 5 1 1 1 1 $198.00
LXL 45.5 1325 640 6 1 1 1 1 $220.00
XL 48 1420 640 6 1 1 1 1 $220.00
XXL 50.5 1510 690 7 2 1 1 1 $264.00
3 XL 56 1700 690 7 2 1 1 1 $264.00
4XL 58.5 1830 690 8 2 1 1 1 $286.00
TWEED - ARAN - LMT
YEAR Grams $0.23
Finished Chest MC CC MC DC 1 DC 2 CC3 CC4
inch Meters Meters 190 Pink Ocher
XS 32 870 412 458 72 60 15 10 $141.40
S 34.5 960 460 505 81 67 15 10 $155.83
SM 37.5 1050 500 553 88 72 15 10 $169.67
M 37.5 1100 550 579 96 80 15 10 $179.40
ML 40 1190 600 626 105 87 15 10 $193.98
L 42.5 1240 600 653 105 87 20 15 $202.33
LXL 45.5 1325 640 697 112 93 20 15 $215.56
XL 48 1420 640 747 112 93 20 15 $227.06
XXL 50.5 1510 690 795 121 100 20 15 $241.64
3 XL 56 1700 690 895 121 100 20 15 $264.64
4XL 58.5 1830 690 963 121 100 20 15 $280.38
Casa - Worsted - LMT
YEAR Grams $0.15
Finished Chest MC CC MC DC 1 DC 2 CC3 CC4
inch Meters Meters 200 Pink Ocher
XS 32 870 412 435 69 57 15 10 $87.88
S 34.5 960 460 480 77 64 15 10 $96.83
SM 37.5 1050 500 525 83 69 15 10 $105.42
M 37.5 1100 550 550 92 76 15 10 $111.46
ML 40 1190 600 595 100 83 15 10 $120.50
L 42.5 1240 600 620 100 83 20 15 $125.75
LXL 45.5 1325 640 663 107 89 20 15 $133.96
XL 48 1420 640 710 107 89 20 15 $141.08
XXL 50.5 1510 690 755 115 96 20 15 $150.13
3 XL 56 1700 690 850 115 96 20 15 $164.38
4XL 58.5 1830 690 915 115 96 20 15 $174.13
Katia Merino Sport - Worsted
YEAR NUMBER OF BALES $9.00
Finished Chest MC CC MC DC 1 DC 2 CC3 CC4
inch Meters Meters 80 Pink Ocher
XS 32 870 412 11 2 1 1 1 $144.00
S 34.5 960 460 12 2 1 1 1 $153.00
SM 37.5 1050 500 14 2 1 1 1 $171.00
M 37.5 1100 550 14 2 1 1 1 $171.00
ML 40 1190 600 15 2 1 1 1 $180.00
L 42.5 1240 600 16 2 2 1 1 $198.00
LXL 45.5 1325 640 17 2 2 1 1 $207.00
XL 48 1420 640 18 2 2 1 1 $216.00
XXL 50.5 1510 690 19 3 2 1 1 $234.00
3 XL 56 1700 690 22 3 2 1 1 $261.00
4XL 58.5 1830 690 23 3 2 1 1 $270.00

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.